مواصفات الجهاز - P360
المواصفات العامة
العنصر | القيمة |
---|---|
الطراز | P360 |
مصدر الإضاءة | LED |
تقنية العرض | LCD TFT |
السطوع (ANSI) | 250 لومن |
الدقة الفعلية | 1920 × 1080 |
الدقة المدعومة | 1080P |
نسبة الإسقاط | 1.2:1 |
مسافة العرض الموصى بها | 1.2 - 4 أمتار |
حجم العرض الموصى به (بوصة) | 40 / 60 / 100 / 150 |
عمر المصباح | 30,000 ساعة |
نسبة العرض إلى الارتفاع | 16:9 و 4:3 |
تصحيح الانحراف | تلقائي / إلكتروني |
وضع التركيز | تركيز إلكتروني |
مستوى الضجيج | أقل من 25 ديسيبل |
اللون الخارجي | مزيج أبيض وأسود (كما هو موضح) |
عدد الوحدات في الكرتون | 12 وحدة |
النظام والمعالجة
العنصر | القيمة |
---|---|
النظام | Android 11.0 |
المعالج (Chip) | Allwinner 713 |
وحدة الاتصال | Realtek 8822، WiFi 2.4G/5G |
الذاكرة العشوائية (RAM) | 1GB (اختياري 2GB) |
الذاكرة الداخلية (ROM) | 8GB (اختياري 16/32/64GB) |
البلوتوث | BT 4.2 |
الصوت والفيديو
العنصر | القيمة |
---|---|
مكبر الصوت | 1 × 3 واط |
الملفات الصوتية المدعومة | MP3 / WMA / ACC |
صيغ الصور المدعومة | JPG، BMP، PNG (يدعم تكبير الصور) |
الواجهات والتوصيل
العنصر | القيمة |
---|---|
المنافذ | HDMI / USB / AUDIO |
التحكم | جهاز تحكم رقمي عن بُعد |
الطاقة والشهادات
العنصر | القيمة |
---|---|
الجهد المدخل | 110V / 220V |
القدرة الكهربائية | 48 واط |
الشهادات | CCC / CE / FCC / براءة تصميم |
الأبعاد والملحقات
العنصر | القيمة |
---|---|
أبعاد التغليف | قطر 22 × 19 × 15 سم |
الملحقات القياسية | التغليف، دليل الاستخدام، جهاز تحكم عن بُعد، مزود طاقة، الجهاز، شهادة المنتج |